Aura Minerals is a gold-mining company.
Aura Minerals (AUGO) is expected to report earnings on Tuesday, November 3, 2026, after the close. Consensus EPS estimate is $1.43.
| Report date | Quarter | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Jun 2026 qtr | $1.26 | $2.60 | — | $335.97M |
| 2026-05-07 | Mar 2026 qtr | $2.18 | $1.17 | — | $382.61M |
| 2026-02-27 | Dec 2025 qtr | $1.67 | $-0.24 | — | $321.66M |
| 2025-11-04 | Sep 2025 qtr | $0.97 | $0.07 | — | $247.83M |
| 2025-06-30 | Mar 2025 qtr | — | $0.11 | — | $190.44M |
| 2025-03-31 | Dec 2024 qtr | — | $-1.00 | — | $161.80M |
| 2024-12-31 | Sep 2024 qtr | — | $0.23 | — | $171.52M |
| 2024-09-30 | Jun 2024 qtr | — | $-0.16 | — | $156.16M |
AUGO pays a quarterly dividend, currently yielding 3.46%.
| Ex-dividend date | Amount | Paid |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | $0.72 | 2026-08-28 |
| 2026-05-19 | $0.78 | 2026-05-26 |
| 2026-03-11 | $0.66 | 2026-03-18 |
| 2025-11-17 | $0.48 | 2025-11-21 |
| 2025-08-18 | $0.33 | 2025-08-26 |
| 2025-05-13 | $0.4 | 2025-05-20 |